Место в рэнкинге по итогам IV кв. 2017 г. | Место в рэнкинге по итогам III кв. 2017 г. | Управляющая компания | Рейтинги надежности и качества услуг от RAEX (Эксперт РА) | Объем средств под управлением на 31.12.2017, млн р. | Объем средств под управлением на 30.09.2017, млн р. | Абсолютное изменение за IV кв. 2017 г. | Относительное изменение за IV кв. 2017 г., % | |||||
1 | 2 | Компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление Инвестициями» [1] | А++ [2] | 594 000 | 494 632 | 99 368 | 20,1 | |||||
2 | 1 | Компании бизнеса «Сбербанк Управление Активами» [3] | А++ | 582 359 | 568 089 | 14 270 | 2,5 | |||||
3 | 4 | «ТКБ Инвестмент Партнерс» | А++ | 472 847 | 380 464 | 92 383 | 24,3 | |||||
4 | 3 | «Лидер» | А++ | 431 331 | 449 896 | -18 565 | -4,1 | |||||
5 | 5 | Группа УК «РЕГИОН» [4] | А++ [5] | 332 472 | 345 635 [6] | -13 163 | -3,8 | |||||
6 | 11 | «Газпромбанк - Управление активами» | А++ | 330 449 | 231 897 | 98 552 | 42,5 | |||||
7 | 6 | «Менеджмент-консалтинг» | - | 293 973 | 319 654 | -25 681 | -8 | |||||
8 | 8 | «Прогрессивные инвестиционные идеи» | А+ | 281 272 | 275 524 | 5 748 | 2,1 | |||||
9 | 9 | «ИДжи Кэпитал Партнерс» | - | 266 045 | 262 181 | 3 864 | 1,5 | |||||
10 | 10 | «Навигатор» | - | 256 367 | 233 283 | 23 084 | 9,9 | |||||
11 | 12 | «Альфа-Капитал» | А++ | 241 493 | 221 129 | 20 364 | 9,2 | |||||
12 | 14 | «ТРАНСФИНГРУП» | А++ | 208 081 | 199 191 | 8 890 | 4,5 | |||||
13 | 13 | «Ай Кью Джи Управление Активами» [7] | А+ | 205 203 | 203 048 | 2 155 | 1,1 | |||||
14 | 7 | Группа «КапиталЪ Управление активами» [8] | А++ [9] | 175 072 | 283 372 | -108 300 | -38,2 | |||||
15 | 15 | Группа компаний «ТРИНФИКО» [10] | А+ [11] | 133 615 | 129 796 | 3 819 | 2,9 | |||||
1 «Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями»: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв»; 3) ООО «ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновейшн Партнерс»; 4) «ВТБК Эссет Менеджмент Интернешнл Лимитед». | ||||||||||||
2 Рейтинг относится к компаниям бизнеса «ВТБ Капитал Управление Инвестициями»: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв». | ||||||||||||
3 Компании бизнеса «Сбербанк Управление Активами»: 1) АО «Сбербанк Управление Активами»; 2) ООО «УК «Пенсионные накопления». | ||||||||||||
4 Группа УК «РЕГИОН»: 1) ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»; 2) АО «РЕГИОН ЭсМ»; 3) ООО «РЕГИОН Траст»; 4) ООО «РЕГИОН Девелопмент». | ||||||||||||
5 ООО «РЕГИОН Девелопмент» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А+. | ||||||||||||
6 Объем средств под управлением Группы УК «РЕГИОН» на 30.09.2017 включает 1 907 млн р. в государственных гарантийных фондах и фондах поддержки МСБ и малого предпринимательства. | ||||||||||||
7 Компания АО «Ай Кью Джи Управление Активами» до 22.09.2017 называлась АО «ЕФГ Управление активами». | ||||||||||||
8 Группа «КапиталЪ Управление активами»: 1) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»; 2) АО «КапиталЪ Управление активами»; 3) ООО «УК КапиталЪ ПИФ». | ||||||||||||
9 ООО «УК КапиталЪ ПИФ» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А. | ||||||||||||
10 Группа компаний «ТРИНФИКО»: 1) АО «Управляющая компания «ТРИНФИКО»; 2) ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 3) ЗАО «ТРИНФИКО». | ||||||||||||
11 Рейтинг относится к АО «Управляющая компания «ТРИНФИКО» и ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент». ЗАО «ТРИНФИКО» имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне А. |
Меня зовут Екатерина, и я рада ответить на любые ваши вопросы!
Екатерина, менеджер-консультант.